当前行业处于硫化物、氧化物、聚合物三大技术路线并行突破阶段,硫化物因高离子电导率(>10mS/cm)成为高端乘用车首选,氧化物凭借稳定性主导储能场景。技术迭代聚焦于界面优化与降本:梯度电极设计提升循环寿命3倍以上,锂金属负极成本从200美元/kg降至80美元/kg,电解质原料成本占比压缩至22%。产业化进程加速,2025年成爆发临界点,政策驱动中国2026年固态上车渗透率达5%,欧盟2035年禁售非固态车型。未来竞争核心在于材料纯度控制(如纳米级粉体)、设备精度(±1μm涂布)及封装气密性(航天级标准),同时人形机器人/eVTOL等新兴场景将重塑需求结构,技术壁垒与产能落地速度决定企业分化格局。
2025年中国固态电解质企业发展潜力排名
排名 | 企业简称 | 潜力分析 |
1 | 赣锋锂业 | 全球唯一覆盖硫化物/氧化物/聚合物全技术路线的锂业巨头,金属锂负极纯度达99.99%,电解质原料成本较日企低40%,重庆基地5GWh产能2025年投产 |
2 | 上海洗霸 | 国内唯一实现LLZO氧化物电解质吨级量产企业,离子电导率3.2×10⁻³ S/cm,2025年产能扩至2000吨/年,成本较进口产品下降50%并主导国标制定 |
3 | 天赐材料 | 全球最大硫化物电解质前驱体供应商(市占率60%),离子电导率15mS/cm超越LGC,2024年量产线投产,成本较日韩对手低35% |
4 | 恩捷股份 | 全球唯一实现300nm硫化物粉体+30μm卷绕电解质膜量产,电导率6mS/cm达世界顶尖,锁定卫蓝新能源3亿㎡隔膜+600吨电解质长单,玉溪基地2027年独占全球70%产能 |
5 | 东方锆业 | 全球最大固态电解质锆源供应商(市占率50%),2025年高纯纳米氧化锆产能1万吨,为LLZO电解质提供核心原材料,成本优势显著 |
6 | 当升科技 | 国内唯一量产超高镍单晶正极(Ni≥95%)企业,适配全固态电池界面需求,循环寿命超2500次,能量密度450Wh/kg,获宁德时代50亿元长单锁定产能 |
7 | 三祥新材 | 锆基电解质核心供应商,产品通过清陶能源认证,适配氧化物固态电池(如LLZO),产业链整合能力支撑成本竞争力 |
8 | 贝特瑞 | 硅碳负极比容量全球领先(1500mAh/g),适配硫化物固态电池体系,成本低20%,供货赣锋锂业/辉能科技,技术迁移能力突出 |
9 | 先导智能 | 全球唯一提供固态电池全段设备(涂布-热压-封装)企业,干法电极设备市占率70%,生产效率提升50%,获丰田12亿元订单 |
10 | 宁德时代 | 硫化物电解质离子电导率11mS/cm(专利超2000项),计划2025年半固态量产,2027年全固态装车,与清华大学合作推动产业化降本 |
11 | 科森科技 | 全球唯一量产铝塑膜-金属复合封装结构企业,气密性达航天级标准,配套比亚迪刀片固态电池良率99.8%,适配800V高压平台 |
12 | 国轩高科 | 氧化物电解质体系“金石电池”通过200℃热箱测试,安全性领先,循环寿命3000次,获德国大众定点,2025年装车验证 |
13 | 孚能科技 | 硫化物全固态电池能量密度500Wh/kg,2025年底交付60Ah电芯,配套人形机器人/eVTOL领域,梯度电极设计提升量产良率至90%+ |
14 | 清陶能源 | 氧化物电解质体系适配性强,第一代半固态电池能量密度368Wh/kg已装车,2025年产能扩至10GWh,快充性能行业标杆,覆盖电网级储能需求 |
15 | 有研新材 | 高纯硫化锂小批量供货全行业,央企材料龙头推动硫化物电解质降本,技术协同稀土提纯工艺提升纯度 |
16 | 星源材质 | 合资布局固态电解质及刚性骨架膜,产品通过装车测试,适配半固态/全固态电池封装需求,技术积累源自隔膜领域 |
17 | 翔丰华 | 国内唯一量产纳米硅-石墨复合负极企业,成本较日企低30%,适配凝聚态电池,低膨胀特性解决固态电池界面失效问题 |
18 | 道氏技术 | 石墨烯导电剂获清陶能源订单,适配固态电池体系,净利润预增601%~745%,技术协同陶瓷材料开发电解质涂层 |
19 | 昊华科技 | 军工级电解质材料供应商,入选工信部固态电池示范项目,耐极端环境特性突出,拓展航天/特种领域应用 |
20 | 瑞泰新材 | 推进新型锂盐/固态电解质研发,中试线验证离子液体电解质,适配聚合物路线,绑定宁德时代/比亚迪等头部客户 |
资料来源:中商产业研究院整理
没有回复内容