新能源行业券商研究报告2025.01月清单(更新145篇)
新能源专题:新能源-四海清单 (mklist.com)
点击下方研报链接,在线查看每篇具体内容和免费下载
光伏
- 特别评论-中国光伏制造行业展望 | 四海报告
- 天风证券-光伏设备行业光伏玻璃:冷修加速产能收缩,节后价格有望反弹-250127.pdf | 四海报告【PPT】
- 20250127-东莞证券-电力设备及新能源行业之光伏导电浆料专题报告:峰回路转,日新月异 | 四海报告
- 20241226-国泰期货-2025年光伏行业展望:贸易摩擦下的光伏市场演变 | 四海报告【PPT】
- 国盛证券-电力行业周报:中电联预计2025年用电增速6%,分布式光伏管理办法出台-250126.pdf | 四海报告
- 20250126-民生证券-电力设备及新能源周报:特斯拉销量领跑美国市场,分布式光伏政策新规发布 | 四海报告
- 国盛证券-电力设备行业周报:《分布式光伏发电开发建设管理办法》正式发布,宁德时代发布2024年业绩预告-250126.pdf | 四海报告
- 华福证券-电力设备及新能源行业周报:产业周跟踪,分布式光伏新政促进量质齐升,欧盟拟出台电车补贴计划-250126.pdf | 四海报告
- 华泰期货-光伏产业周报2025年第4期-250126.pdf | 四海报告
- 20250126-中银证券-电力设备与新能源行业1月第4周周报:光伏装机维持高增速,分布式新规发布 | 四海报告
- 20250126-东吴证券-机械设备行业跟踪周报:推荐受益于北美制造业回流的燃气轮机&光伏设备;看好工程机械内需复苏 | 四海报告
- 20250124-民生证券-基金转债持仓分析:24Q4转债基金仓位创新高,增配光伏顺周期 | 四海报告
- 20250123-山西证券-202412光伏行业月度报告:2024年光伏新增装机同增28.4%,组件逆变器出口额同比下降 | 四海报告
- 20241223-财信证券-光伏设备行业深度:周期底部特征已见,企稳动能增强 | 四海报告
- 20250122-国金证券-光伏行业月度跟踪:产业链上游价格领涨,12月国内装机超预期 | 四海报告
- 20250121-东吴证券-光伏设备行业深度:美国本土光伏产能布局有望加速,HJT路线为美国光伏最优解 | 四海报告【PPT】
- 20250121-华福证券-2025年光伏年度策略报告:底部夯实,拐点已至,静待春暖花开 | 四海报告【PPT】
- 20250120-东海证券-新能源电力行业周报:光伏硅片排产有望上行,关注深远海海风发展进程 | 四海报告
- 20250119-招商期货-招期新能源ESG工业硅多晶硅周报:能耗政策与宏观情绪双重作用,拉升盘面价格 | 四海报告【PPT】
- 山西证券*行业年度策略*太阳能*光伏年度策略报告–底部已现,静待复苏*肖索 | 四海报告
- 中信期货-光伏周报:上游去库趋势不改,结构性强于上下游-250119.pdf | 四海报告
- 华泰期货-光伏产业周报2025年第3期-250119.pdf | 四海报告
- 国新证券-光伏行业周报-250114.pdf | 四海报告
- 20250113-华鑫证券-电力设备行业周报:光伏产业链多环节涨价,风电中长期需求和盈利向好 | 四海报告
- 20250113-国金证券-光伏玻璃行业专题:价格拐点可期、上涨弹性大,底部布局正当时 | 四海报告
- 20250112-华泰期货-光伏产业周报2025年第2期 | 四海报告
- 中信期货-光伏周报:上游去库有望持续,结构性强于中下游-250112.pdf | 四海报告【PPT】
- 20250112-招商期货-招期新能源ESG工业硅多晶硅周报:工业硅再破新低,多晶硅磨底震荡 | 四海报告
- 20250112-招商期货-贵金属周度报告:配置需求继续支撑金价,光伏需求走弱预期压制银价 | 四海报告
- 20250111光伏产业链涨价落地,optimus加速产业化 | 四海报告
- 20241110-民生证券-电力设备及新能源周报:光伏组件招标价趋于理性,全球首款AI汽车正式发售 | 四海报告
- 20250108-国证国际证券-光伏产业链:周期底部,期待曙光 | 四海报告【PPT】
- 20250107-华安证券-电力设备行业周报:光伏行业减产推动库存去化,氢能市场快速发展 | 四海报告
- 20250107-交银国际证券-光伏电池片行业:产能逐步出清下盈利拐点已现,龙头优势明显反转可期 | 四海报告
- 国新证券-光伏行业周报-250106.pdf | 四海报告
- 国金证券-电力设备与新能源行业高效太阳能电池系列深度(八)-贱金属浆料深度:行到水穷处,坐看云起时-250106.pdf | 四海报告
- 20250102-浙商证券-电新行业(风光储)2025年度策略:需求侧稳健,供给侧发力 | 四海报告【PPT】
- 20241230-国开证券-通威股份-600438.SH-成本为王,积极布局光伏一体化 | 四海报告
- 20241219-国泰期货-工业硅、多晶硅:光伏视角下的“双硅”品种行情展望 | 四海报告【PPT】
储能
- 20250124-东吴证券-海博思创-688411.SH-国内储能标杆,海外拓展可期 | 四海报告
- 中关村储能产业技术联盟-新型储能行业产业发展现状及趋势:暨CNESADataLink2024年储能数据发布-250123.pdf | 四海报告【PPT】
- 20250120-五矿证券-电气设备行业:储能12月招标创新高,预计25年景气度持续 | 四海报告
- 20250120-东海证券-电池及储能行业周报:以旧换新效果显著,储能景气度持续 | 四海报告
- 20250106-东吴证券-储能2025年策略报告:大储扶摇直上,户储多点开花 | 四海报告【PPT】
- 20250106-东海证券-电池及储能行业周报:2024年电车销量优异,储能系统报价趋稳 | 四海报告
- 20250105-东吴证券-电力设备行业跟踪周报:锂电和大储持续向好、AI电气潜力可观 | 四海报告
- 20241230-东海证券-电池及储能行业周报:电车销量表现优异,储能市场持续景气 | 四海报告
电池/锂电/固态
- 天风证券-固态电池制造设备行业专题报告:因“材”施“造”-250127.pdf | 四海报告【PPT】
- 20250127-东莞证券-碳纳米管行业深度报告:锂电新型导电剂,受益电池新技术发展 | 四海报告
- 20250126-东吴证券-电力设备行业跟踪周报:人形机器人量产落地超预期、锂电龙头盈利修复可期 | 四海报告
- 华联期货-铜月报:新能源需求保障,价格具较强韧性-250126.pdf | 四海报告【PPT】
- 20250123-开源证券-北交所行业主题报告:动力电池退役大潮将至,北交所康普化学为锂电回收卖铲人 | 四海报告
- 20250122-国金证券-氢能&燃料电池行业研究:2024年整体承压,逐步打造商业模式闭环 | 四海报告
- 20250119-民生证券-电力设备及新能源周报:固态电池技术突破加速,国网投资首次超6500亿元 | 四海报告
- 20250119-中信期货-周度策略报告:新能源金属:求预期分化,新能源金属表现各异 | 四海报告【PPT】
- 20250117-财信证券-新能源电池行业深度:主产业链业绩有望改善,新技术应用加速 | 四海报告
- 国金证券-钧达股份(002865)TOPCon电池龙头,迎国内外盈利双升-250115.pdf | 四海报告
- 20250114-中原证券-锂电池行业月报:销量高增长,短期适度关注 | 四海报告
- 20250112-民生证券-电力设备及新能源周报:动力电池龙头市占率持续攀升,两部门印发专项行动方案 | 四海报告
- 20250106-国泰期货-2025年锂电终端需求展望:终端需求逻辑切换,政策周期翘首以盼 | 四海报告【PPT】
- 20250113-东吴证券-电力设备行业跟踪周报:Musk指引Optimus连续十倍增长超预期、锂电回落到底部区间 | 四海报告
- 20250113-华源证券-建筑装饰行业周报:钙钛矿电池有望成为卫星电池方案之一 | 四海报告
- 20250112-中信期货-周度策略报告:新能源金属:供需季节性趋弱,新能源金属表现各异 | 四海报告【PPT】
- 20250108-太平洋-储能行业2025年度投资策略:市场全面开花,前景星辰大海 | 四海报告【PPT】
- 20250108-开源证券-基础化工行业深度报告:固态锂电池方兴未艾,高性能材料有望迎新发展机遇 | 四海报告
- 20250107-中信期货-锂电产业链观察:周期底部徘徊,锂电池或率先复苏 | 四海报告【PPT】
- 20250106-太平洋-新能源周报(第118期):重视铁锂高端产能,新势力有望继续超预期 | 四海报告
- 20250102-东吴证券-锂电设备2025年度策略:看好国内龙头扩产重启&海外整车厂入局 关注固态电池等新技术产业化进度 | 四海报告【PPT】
- 海通国际-电力设备及新能源行业固态电池深度报告系列1:必争的技术高地,产业化进程加速-250105.pdf | 四海报告【PPT】
- 20250102-五矿证券-电气设备行业:电池厂进入招标期,铁锂材料或有较强涨价动力 | 四海报告【PPT】
- 硫化物未来潜力最大,开启电池发展新纪元 | 四海报告【PPT】
- 天风证券-电力设备行业固态电池:上天入海,剑指未来-241228.pdf | 四海报告【PPT】
风电
- 20241224-财信证券-风电设备行业深度:交付大年,关注“两海”和零部件多元化 | 四海报告
- 国新证券-风电行业周报-250121.pdf | 四海报告
- 20250121-头豹研究院-企业竞争图谱:2024年风电减速器 头豹词条报告系列 | 四海报告
- 20250119-东吴证券-电力设备行业跟踪周报:人形机器人和AI电气成长空间大、锂电和海风底部有向好预期 | 四海报告
- 20250117-源达信息-海上风电专题研究:国内外海风需求共振,看好国内厂商出海机会 | 四海报告
- 20250116-头豹研究院-企业竞争图谱:2024年风电整机 头豹词条报告系列 | 四海报告
- 20250114-东海证券-新能源电力行业周报:上游行业自律初见成效,2024年风电新增装机规模有望高增 | 四海报告
- 20250112-中国银河-电力设备与新能源行业行业周报:2024年中国新增并网风电装机约88GW | 四海报告
- 20250109-头豹研究院-中国风电减速器行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列 | 四海报告【PPT】
- 国新证券-风电行业周报-250113.pdf | 四海报告
- 国新证券-风电行业周报-250106.pdf | 四海报告
- 20250108-华源证券-电魂网络-603258.SH-国风电竞长线深耕,多元新品周期将至 | 四海报告
- 20250106-华福证券-电力设备及新能源行业周报:产业周跟踪:海风用海管理新政发布,全国储能新增并网有望破百 | 四海报告
- 20250106-东海证券-新能源电力行业周报:自然资源部发布海上风电用海管理通知,硅片、电池片价格上涨 | 四海报告
- 20250103-东莞证券-电力设备及新能源行业双周报:自然资源部发文要求进一步加强海上风电项目用海管理 | 四海报告
- 20250102-东方证券-电力设备及新能源行业动态跟踪:24年风电招标、中标、出口“三维度”展现景气态势 | 四海报告
- 国新证券-风电行业周报-241230.pdf | 四海报告
- 国新证券-风电行业周报-241225.pdf | 四海报告
氢能/核电
- 20250122-国金证券-电力设备与新能源行业研究:AI数据中心发展驱动核电复兴,模块化小堆迎来新机遇 | 四海报告
- 20250113-东吴证券-公用事业行业跟踪周报:实施电力系统调节能力优化专项行动,核电运营商24年电量稳定增长加速投运 | 四海报告
- 20250113-国金证券-能源专题研究:气电核电双擎驱动,破解数据中心供电瓶颈 | 四海报告
- 20250112-民生证券-机械一周解一惑系列:中美氢能政策催化再次落地,产业趋势有望加速 | 四海报告
- AI需求催化全球核电重启,国内定调积极有序-核电设备行业系列深度报告 | 四海报告【PPT】
- 20250110-国金证券-公用事业及环保产业行业研究:海外视角看:入市核电复兴由何驱动? | 四海报告
- 20250106-东吴证券-公用事业行业跟踪周报:中国核电漳州1号机组投运,安徽 陕西启动电力现货市场连续结算试运行 | 四海报告
- 20241013-华福证券-公用事业行业周报:电投核能借壳上市核电资产证券化,分布式光伏入市场交易持续完善,垃圾处理“产生者付费”持续深化 | 四海报告
- 20250102-国元证券-中国核电-601985.SH-深度报告:核电领军企业,“核”力全开业绩可期 | 四海报告
电力/电网/新能源/零碳
- 20250127-东吴证券-公用事业行业跟踪周报:24M12用电量增速提升,24M12来水 风光资源好转,核电发电量提升 | 四海报告
- 国金证券-电力设备与新能源行业供配电专题:AIDC浪潮兴起,把握设备变革契机-250125.pdf | 四海报告
- 20250122-红塔证券-电力新能源:电网投资超六千亿 年末电源抢装拉动投资额 | 四海报告
- 泽平宏观-电网专题研究报告2025-250122.pdf | 四海报告
- 20250121-太平洋-新能源行业周报(第120期):铁锂、智能化、深远海等结构性机会明显,重视光伏大底部 | 四海报告
- 20250119-中国银河-电力设备与新能源行业行业周报:2025年国家电网投资将首次超6500亿元 | 四海报告
- 20250119-华福证券-电力设备及新能源行业周报:产业周跟踪:出海板块投资拐点已至,重申新能源板块底部配置价值 | 四海报告
- 中信期货-能源转型与碳中和周报:双碳,欧洲碳价因减排预期上涨,中国碳市场成交量持续萎靡-250118.pdf | 四海报告【PPT】
- 20250116-西南证券-电力设备新能源2025年投资策略:落后产能出清,新技术,新周期 | 四海报告【PPT】
- 中信期货-能源转型与碳中和专题报告:特朗普2.0能否推动美国继续增产?-250116.pdf | 四海报告
- 华福证券-电网行业2025年度策略:冬寒料峭处,春暖处处生-250113.pdf | 四海报告【PPT】
- 20250113-太平洋-新能源行业周报(第119期):重结构轻总量,优质企业持续在进化 | 四海报告
- 20250112-国盛证券-电力行业周报:新能源加速入市,重视灵活调节电源 | 四海报告
- 20250111-华福证券-公用事业周报:政策督导新能源3年年均2亿增量目标实现,资源再生辅助以旧换新 | 四海报告
- 20250110-国家电网-2024服务新能源发展报告 | 四海报告【PPT】
- 国盛证券-电网设备行业策略:国内外电网需求持续共振,持续关注特高压及出海-250105.pdf | 四海报告
- 20250111-华福证券-公用事业周报:政策督导新能源3年年均2亿增量目标实现,资源再生辅助以旧换新 | 四海报告
- 20250105-民生证券-电力设备及新能源周报:新势力销量持续增长,川渝1000千伏特高压交流工程投运 | 四海报告
- 建发股份-碳中和白皮书-250102.pdf | 四海报告
- 20250102-“一带一路”绿色发展国际联盟-2024年政策研究专题报告:中国和“一带一路”重点国家的能源低碳转型合作 | 四海报告
- 中信期货-双碳系列(四):如何评估“绿色”钢铁的碳成本?-241225.pdf | 四海报告
新能源汽车
- 易车智库-2024年新能源行业市场年度竞争报告-250131.pdf | 四海报告【★】
- 华福证券-电力设备与新能源行业2025年电动车&锂电投资策略报告:电车竞争力再上层楼,技术变革加速进行中-250131.pdf | 四海报告【PPT】
- 东方证券-斯达半导(603290)着力新能源汽车市场,SIC项目进展顺利-250130.pdf | 四海报告
- 国泰君安期货-新能源汽车月度数据报告:需求淡季或承压,政策新周期切换-250127.pdf | 四海报告
- 东证期货-新能源汽车周度报告:美国再次退出《巴黎协定》,上汽、吉利、比亚迪起诉欧盟-250126.pdf | 四海报告
- 20250126-东吴证券-非银金融行业跟踪周报:中长期资金入市可期;新能源车险指导意见出台 | 四海报告
- 20250124-东莞证券-汽车热管理系统专题报告:深耕新能源“量价”齐升,应用拓展加速前行 | 四海报告
- 乘联分会&科瑞咨询-2024年12月新能源汽车行业三电系统洞察报告-250124.pdf | 四海报告
- 20250124-东莞证券-锂电池产业链双周报:乘联会预估1月新能源乘用车销量环比下滑 | 四海报告
- 20250122-民生证券-吉利汽车-00175.HK-深度报告一:战略聚焦新能源腾飞“让世界充满吉利” | 四海报告
- 20250120-麦高证券-行业深度报告:复盘丰田全球化历程:我国新能源车如何走向全球? | 四海报告
- 20250119-华鑫证券-新能源汽车行业周报:产业确定性在强化,继续布局优质资产 | 四海报告【PPT】
- 20250119-东证期货-新能源汽车周度报告:商务部发布汽车以旧换新工作通知 特斯拉上海工厂部分产线停产升级 | 四海报告
- 东证期货-新能源乘用车周度销量报告:2025年第2周(1月6日-12日)-250117.pdf | 四海报告
- 20250115-北京新生代市场监测机构-2024新能源车品牌实力评估报告 | 四海报告【PPT】
- 20250115-东方证券-新能源汽车产业链行业周报:上汽与宁德时代深化战略合作,天赐材料美国布局推进 | 四海报告
- 20250113-国际能源机构-电动汽车电池供应链可持续性:生命周期的影响和回收的作用 | 四海报告【PPT】
- 20250113-东海证券-电池及储能行业周报:电车销量优异,储能价格年内波动较大 | 四海报告
- 20250112-华鑫证券-新能源汽车行业周报:性价比在提升,优质资产进入布局良机 | 四海报告【PPT】
- 20250112-东证期货-新能源汽车周度报告:2025年“两新”政策印发 汽车补贴范围扩大 | 四海报告
- 20250111-东方证券-新能源汽车产业链行业:活性氧化镁:开辟湿法沉镍大市场 | 四海报告
- 20250105-东证期货-新能源汽车周度报告:第52周新能源渗透率47% 各车企发布新一年目标 | 四海报告
- 20250105-国盛证券-电力设备行业周报:硅片正式开启涨价通道,新能源车企公布2024年交付量 | 四海报告
- 20250103-东吴证券-新势力跟踪之12月销量点评:12家新能源车企合计交付同比+54%,行业交付符合预期 | 四海报告
- 20250102-交银国际证券-汽车行业:2024年12月多家新能源车企销量创新高;需谨慎新一轮车市价格战 | 四海报告
© 版权声明
免费分享是一种美德,知识的价值在于传播;
本站发布的图文只为交流分享,源自网络的图片与文字内容,其版权归原作者及网站所有。
THE END
暂无评论内容