新能源行业券商研究报告2025.01月清单(更新89篇)
新能源专题:新能源-四海清单 (mklist.com)
点击下方研报链接,在线查看每篇具体内容和免费下载
电力
- 20250119-中国银河-电力设备与新能源行业行业周报:2025年国家电网投资将首次超6500亿元 | 四海书库
- 20250119-东吴证券-电力设备行业跟踪周报:人形机器人和AI电气成长空间大、锂电和海风底部有向好预期 | 四海书库
- 20250119-华福证券-电力设备及新能源行业周报:产业周跟踪:出海板块投资拐点已至,重申新能源板块底部配置价值 | 四海书库
- 20250117-东莞证券-电力设备及新能源行业双周报:2025年国家电网投资有望超过6500亿元 | 四海书库
- 20250116-西南证券-电力设备新能源2025年投资策略:落后产能出清,新技术,新周期 | 四海书库【PPT】
- 20250113-东吴证券-电力设备行业跟踪周报:Musk指引Optimus连续十倍增长超预期、锂电回落到底部区间 | 四海书库
- 20250113-太平洋-新能源行业周报(第119期):重结构轻总量,优质企业持续在进化 | 四海书库
- 20250110-国家电网-2024服务新能源发展报告 | 四海书库
- 20250113-东吴证券-公用事业行业跟踪周报:实施电力系统调节能力优化专项行动,核电运营商24年电量稳定增长加速投运 | 四海书库
- 20250106-华福证券-电力设备及新能源行业周报:产业周跟踪:海风用海管理新政发布,全国储能新增并网有望破百 | 四海书库
- 20250112-国盛证券-电力行业周报:新能源加速入市,重视灵活调节电源 | 四海书库
- 20250112-中信期货-周度策略报告:新能源金属:供需季节性趋弱,新能源金属表现各异 | 四海书库【PPT】
- 20250113-国金证券-能源专题研究:气电核电双擎驱动,破解数据中心供电瓶颈 | 四海书库
- 20250103-和合期货-2025年沪铜年报:新能源需求有支撑,沪铜仍将中高位运行 | 四海书库
- 20250102-“一带一路”绿色发展国际联盟-2024年政策研究专题报告:中国和“一带一路”重点国家的能源低碳转型合作 | 四海读书
- 20250105-民生证券-电力设备及新能源周报:新势力销量持续增长,川渝1000千伏特高压交流工程投运 | 四海书库
- 20250106-东海证券-新能源电力行业周报:自然资源部发布海上风电用海管理通知,硅片、电池片价格上涨 | 四海书库
- 20250105-国盛证券-电力设备行业周报:硅片正式开启涨价通道,新能源车企公布2024年交付量 | 四海书库
光伏
- 20250123-山西证券-202412光伏行业月度报告:2024年光伏新增装机同增28.4%,组件逆变器出口额同比下降 | 四海书库
- 20250122-国金证券-光伏行业月度跟踪:产业链上游价格领涨,12月国内装机超预期 | 四海书库
- 20250121-东吴证券-光伏设备行业深度:美国本土光伏产能布局有望加速,HJT路线为美国光伏最优解 | 四海书库【PPT】
- 20250121-华福证券-2025年光伏年度策略报告:底部夯实,拐点已至,静待春暖花开 | 四海书库【PPT】
- 20250121-太平洋-新能源行业周报(第120期):铁锂、智能化、深远海等结构性机会明显,重视光伏大底部 | 四海书库
- 20250120-东海证券-新能源电力行业周报:光伏硅片排产有望上行,关注深远海海风发展进程 | 四海书库
- 20250119-招商期货-招期新能源ESG工业硅多晶硅周报:能耗政策与宏观情绪双重作用,拉升盘面价格 | 四海书库【PPT】
- 20250113-华源证券-建筑装饰行业周报:钙钛矿电池有望成为卫星电池方案之一 | 四海书库
- 20250112-招商期货-贵金属周度报告:配置需求继续支撑金价,光伏需求走弱预期压制银价 | 四海书库【PPT】
- 20250107-交银国际证券-光伏电池片行业:产能逐步出清下盈利拐点已现,龙头优势明显反转可期 | 四海书库
- 20250108-国证国际证券-光伏产业链:周期底部,期待曙光 | 四海书库【PPT】
- 20250112-华泰期货-光伏产业周报2025年第2期 | 四海书库
- 20250113-华鑫证券-电力设备行业周报:光伏产业链多环节涨价,风电中长期需求和盈利向好 | 四海书库
- 20241219-国泰期货-工业硅、多晶硅:光伏视角下的“双硅”品种行情展望 | 四海书库【PPT】
- 20241223-财信证券-光伏设备行业深度:周期底部特征已见,企稳动能增强 | 四海书库
- 20241110-民生证券-电力设备及新能源周报:光伏组件招标价趋于理性,全球首款AI汽车正式发售 | 四海书库
- 20250112-招商期货-招期新能源ESG工业硅多晶硅周报:工业硅再破新低,多晶硅磨底震荡 | 四海书库【PPT】
- 20241226-国泰期货-2025年光伏行业展望:贸易摩擦下的光伏市场演变 | 四海书库【PPT】
- 20250113-国金证券-光伏玻璃行业专题:价格拐点可期、上涨弹性大,底部布局正当时 | 四海书库
- 20241230-国开证券-通威股份-600438.SH-成本为王,积极布局光伏一体化 | 四海书库
- 20250107-华安证券-电力设备行业周报:光伏行业减产推动库存去化,氢能市场快速发展 | 四海书库
储能
- 20250120-五矿证券-电气设备行业:储能12月招标创新高,预计25年景气度持续 | 四海书库【PPT】
- 20250120-东海证券-电池及储能行业周报:以旧换新效果显著,储能景气度持续 | 四海书库
- 20250106-东海证券-电池及储能行业周报:2024年电车销量优异,储能系统报价趋稳 | 四海书库
- 20250108-太平洋-储能行业2025年度投资策略:市场全面开花,前景星辰大海 | 四海书库
- 20250105-东吴证券-电力设备行业跟踪周报:锂电和大储持续向好、AI电气潜力可观 | 四海书库
- 20250106-东吴证券-储能2025年策略报告:大储扶摇直上,户储多点开花 | 四海书库
电池
- 20250119-中信期货-周度策略报告:新能源金属:求预期分化,新能源金属表现各异 | 四海书库【PPT】
- 20250119-民生证券-电力设备及新能源周报:固态电池技术突破加速,国网投资首次超6500亿元 | 四海书库
- 20250117-财信证券-新能源电池行业深度:主产业链业绩有望改善,新技术应用加速 | 四海书库
- 20250113-东海证券-电池及储能行业周报:电车销量优异,储能价格年内波动较大 | 四海书库
- 20250106-国泰期货-2025年锂电终端需求展望:终端需求逻辑切换,政策周期翘首以盼 | 四海书库【PPT】
- 20250107-中信期货-锂电产业链观察:周期底部徘徊,锂电池或率先复苏 | 四海书库【PPT】
- 20250108-开源证券-基础化工行业深度报告:固态锂电池方兴未艾,高性能材料有望迎新发展机遇 | 四海书库
- 20250114-中原证券-锂电池行业月报:销量高增长,短期适度关注 | 四海书库
- 20250112-民生证券-电力设备及新能源周报:动力电池龙头市占率持续攀升,两部门印发专项行动方案 | 四海书库
- 20250113-国际能源机构-电动汽车电池供应链可持续性:生命周期的影响和回收的作用 | 四海书库
- 20250102-五矿证券-电气设备行业:电池厂进入招标期,铁锂材料或有较强涨价动力 | 四海读书
- 20250102-东吴证券-锂电设备2025年度策略:看好国内龙头扩产重启&海外整车厂入局 关注固态电池等新技术产业化进度 | 四海读书
- 20250106-太平洋-新能源周报(第118期):重视铁锂高端产能,新势力有望继续超预期 | 四海书库
风能
- 20250121-头豹研究院-企业竞争图谱:2024年风电减速器 头豹词条报告系列 | 四海书库
- 20250117-源达信息-海上风电专题研究:国内外海风需求共振,看好国内厂商出海机会 | 四海书库
- 20250116-头豹研究院-企业竞争图谱:2024年风电整机 头豹词条报告系列 | 四海书库
- 20250109-头豹研究院-中国风电减速器行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列 | 四海书库【PPT】
- 20250112-中国银河-电力设备与新能源行业行业周报:2024年中国新增并网风电装机约88GW | 四海书库
- 20250114-东海证券-新能源电力行业周报:上游行业自律初见成效,2024年风电新增装机规模有望高增 | 四海书库
- 20250103-东莞证券-电力设备及新能源行业双周报:自然资源部发文要求进一步加强海上风电项目用海管理 | 四海读书
- 20250102-东方证券-电力设备及新能源行业动态跟踪:24年风电招标、中标、出口“三维度”展现景气态势 | 四海读书
- 20241224-财信证券-风电设备行业深度:交付大年,关注“两海”和零部件多元化 | 四海书库
核能
- 20240924-信达证券-公用事业行业:清洁高效基荷电源,核能迎来快速发展机遇期 | 四海书库
- 20250122-国金证券-电力设备与新能源行业研究:AI数据中心发展驱动核电复兴,模块化小堆迎来新机遇 | 四海书库
- 20241013-华福证券-公用事业行业周报:电投核能借壳上市核电资产证券化,分布式光伏入市场交易持续完善,垃圾处理“产生者付费”持续深化 | 四海书库
- 20250110-国金证券-公用事业及环保产业行业研究:海外视角看:入市核电复兴由何驱动? | 四海书库
- 20250106-东吴证券-公用事业行业跟踪周报:中国核电漳州1号机组投运,安徽 陕西启动电力现货市场连续结算试运行 | 四海书库
- 20250102-国元证券-中国核电-601985.SH-深度报告:核电领军企业,“核”力全开业绩可期 | 四海书库
- 20240613-头豹研究院-核能发电行业:清洁能源新纪元,核能发电的技术革新与安全前景 头豹词条报告系列 | 四海书库
- 20240623-华福证券-公用事业行业周报:水电持续修复,综合利用推动核能产业发展,补贴发放强化垃圾发电现金流 | 四海书库
氢能
新能源汽车
- 20250122-民生证券-吉利汽车-00175.HK-深度报告一:战略聚焦新能源腾飞“让世界充满吉利” | 四海书库
- 20250120-麦高证券-行业深度报告:复盘丰田全球化历程:我国新能源车如何走向全球? | 四海书库
- 20250119-华鑫证券-新能源汽车行业周报:产业确定性在强化,继续布局优质资产 | 四海书库【PPT】
- 20250119-东证期货-新能源汽车周度报告:商务部发布汽车以旧换新工作通知 特斯拉上海工厂部分产线停产升级 | 四海书库
- 20250115-北京新生代市场监测机构-2024新能源车品牌实力评估报告 | 四海书库
- 20250115-东方证券-新能源汽车产业链行业周报:上汽与宁德时代深化战略合作,天赐材料美国布局推进 | 四海书库
- 20250111-东方证券-新能源汽车产业链行业:活性氧化镁:开辟湿法沉镍大市场 | 四海书库
- 20250112-华鑫证券-新能源汽车行业周报:性价比在提升,优质资产进入布局良机 | 四海书库【PPT】
- 20250105-东证期货-新能源汽车周度报告:第52周新能源渗透率47% 各车企发布新一年目标 | 四海书库
- 20250111-华福证券-公用事业周报:政策督导新能源3年年均2亿增量目标实现,资源再生辅助以旧换新 | 四海书库
- 20250112-东证期货-新能源汽车周度报告:2025年“两新”政策印发 汽车补贴范围扩大 | 四海书库
- 20250103-东吴证券-新势力跟踪之12月销量点评:12家新能源车企合计交付同比+54%,行业交付符合预期 | 四海读书
- 20250102-交银国际证券-汽车行业:2024年12月多家新能源车企销量创新高;需谨慎新一轮车市价格战 | 四海读书
© 版权声明
免费分享是一种美德,知识的价值在于传播;
本站发布的图文只为交流分享,源自网络的图片与文字内容,其版权归原作者及网站所有。
THE END
暂无评论内容